Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINEAU Daniel | 0 | 2 | 4 | 33,33 % | 0 | 600,00 % | 10 | |
| COME Frederic | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 300,00 % | 5 | |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINEAU Daniel | 0 | 2 | 4 | 33,33 % | 0 | 600,00 % | 10 | |
| COME Frederic | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 300,00 % | 5 | |
Chargement en cours