Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 17 | 8 | 68,00 % | 0 | 192,31 % | 76 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 11 | 5 | 68,75 % | 0 | 123,08 % | 49 | |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 17 | 8 | 68,00 % | 0 | 192,31 % | 76 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 11 | 5 | 68,75 % | 0 | 123,08 % | 49 | |
Chargement en cours