Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 5 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| CROCQ Denis | 1 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| SINEAU Daniel | 1 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 100,00 % | 5 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 5 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| CROCQ Denis | 1 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| SINEAU Daniel | 1 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 100,00 % | 5 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Chargement en cours