Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 100,00 % | 26 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 100,00 % | 23 | |
| CROCQ Denis | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 44,44 % | 10 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 100,00 % | 26 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 100,00 % | 23 | |
| CROCQ Denis | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 44,44 % | 10 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Chargement en cours