Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROCQ Denis | 6 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 100,00 % | 13 | |
| COME Frederic | 5 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 100,00 % | 13 | |
| SINEAU Daniel | 1 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 10 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROCQ Denis | 6 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 100,00 % | 13 | |
| COME Frederic | 5 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 100,00 % | 13 | |
| SINEAU Daniel | 1 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 10 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Chargement en cours