Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COME Frederic | 0 | 65 | 38 | 63,11 % | 1 | 96,36 % | 309 | |
SINEAU Daniel | 0 | 52 | 26 | 66,67 % | 0 | 71,82 % | 232 | |
0 | 11 | 3 | 78,57 % | 0 | 14,55 % | 49 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COME Frederic | 0 | 65 | 38 | 63,11 % | 1 | 96,36 % | 309 | |
SINEAU Daniel | 0 | 52 | 26 | 66,67 % | 0 | 71,82 % | 232 | |
0 | 11 | 3 | 78,57 % | 0 | 14,55 % | 49 |
Chargement en cours