Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 65 | 38 | 63,11 % | 1 | 141,33 % | 309 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 52 | 26 | 66,67 % | 0 | 105,33 % | 232 | |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 65 | 38 | 63,11 % | 1 | 141,33 % | 309 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 52 | 26 | 66,67 % | 0 | 105,33 % | 232 | |
Chargement en cours