Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 0 | 228,57 % | 37 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 0 | 228,57 % | 37 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
Chargement en cours