Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINEAU Daniel | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 240,00 % | 36 | |
| COME Frederic | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 80,00 % | 13 | |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINEAU Daniel | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 240,00 % | 36 | |
| COME Frederic | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 80,00 % | 13 | |
Chargement en cours