Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINEAU Daniel | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 225,00 % | 30 | |
| COME Frederic | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 225,00 % | 24 | |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINEAU Daniel | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 225,00 % | 30 | |
| COME Frederic | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 225,00 % | 24 | |
Chargement en cours