Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 18 | 3 | 85,71 % | 1 | 183,33 % | 85 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 15 | 8 | 65,22 % | 0 | 200,00 % | 68 | |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 18 | 3 | 85,71 % | 1 | 183,33 % | 85 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 15 | 8 | 65,22 % | 0 | 200,00 % | 68 | |
Chargement en cours