Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 8 | 8 | 50,00 % | 0 | 123,08 % | 40 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 8 | 8 | 50,00 % | 0 | 123,08 % | 40 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
Chargement en cours