| Seniors Masculins 1 DM3 | ||||
| 18 oct. 18/10 | Seniors Masculins 1SM1 | 68 - 40 | BASKET CLUB ROEZEEN - 2BASKET CLUB ROEZEEN - 2 | |
| 08 nov. 08/11 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3 | 15H30 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| U15 Filles D3 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 FillesU15-F | Terminé | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1 | 16H00 | U15 FillesU15-F | |
| U15 Garçons | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 GarçonsU15G | Terminé | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | LA FERTE BERNARD V.S. - 2LA FERTE BERNARD V.S. - 2 | 14H45 | U15 GarçonsU15G | |
| U13 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13U13 | Terminé | LE MANS SCM - 4LE MANS SCM - 4 | |
| 14 nov. 14/11 | U13U13 | 15H30 | CONLIE B.C. - 2CONLIE B.C. - 2 | |
| U11 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11U11 | Terminé | FRESNAY /SARTHE - 3FRESNAY /SARTHE - 3 | |
| 14 nov. 14/11 | U11U11 | 14H00 | LE MANS SCM - 4LE MANS SCM - 4 | |
