Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROCQ Denis | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 100,00 % | 25 | |
| COME Frederic | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 19 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 19 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 50,00 % | 12 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROCQ Denis | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 100,00 % | 25 | |
| COME Frederic | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 19 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 19 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 50,00 % | 12 |
Chargement en cours