Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 5 | 13 | 8 | 61,90 % | 0 | 100,00 % | 58 | |
| SINEAU Daniel | 1 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 100,00 % | 52 | |
| CROCQ Denis | 6 | 11 | 5 | 68,75 % | 0 | 76,19 % | 48 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 19,05 % | 12 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 5 | 13 | 8 | 61,90 % | 0 | 100,00 % | 58 | |
| SINEAU Daniel | 1 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 100,00 % | 52 | |
| CROCQ Denis | 6 | 11 | 5 | 68,75 % | 0 | 76,19 % | 48 | |
| 4 | CROCQ Mylo | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 19,05 % | 12 |
Chargement en cours