Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 11 | 17 | 39,29 % | 0 | 34,15 % | 56 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 14,63 % | 28 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 11 | 17 | 39,29 % | 0 | 34,15 % | 56 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 14,63 % | 28 |
Chargement en cours