Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 50,00 % | 17 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 50,00 % | 17 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Chargement en cours