Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 2 | 7 | 22,22 % | 0 | 69,23 % | 12 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 2 | 7 | 22,22 % | 0 | 69,23 % | 12 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Chargement en cours