Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 2 | 6 | 25,00 % | 0 | 57,14 % | 14 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME Frederic | 0 | 2 | 6 | 25,00 % | 0 | 57,14 % | 14 | |
| SINEAU Daniel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Chargement en cours