Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINEAU Daniel | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 92,31 % | 28 | |
| COME Frederic | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 38,46 % | 13 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINEAU Daniel | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 92,31 % | 28 | |
| COME Frederic | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 38,46 % | 13 |
Chargement en cours