Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

MAMERS SA

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
SINEAU Daniel 0 66 33 66,67 % 0 107,07 % 302
CROCQ Denis 0 56 33 62,92 % 1 95,96 % 271
COME Frederic 0 50 34 59,52 % 1 90,91 % 249
4 HOUVET Fabien 0 14 6 70,00 % 0 20,20 % 62
5 RACHDI Khalil 0 3 10 23,08 % 0 13,13 % 21
6 CROCQ Eliot 0 4 2 66,67 % 0 6,06 % 18
7 BIREE Alix 0 2 2 50,00 % 0 5,05 % 10
8 JOURDAN Noah 0 0 4 0,00 % 0 4,04 % 3
9 BYDLON Angel 0 0 1 0,00 % 0 1,01 % 1
- MAURY Mathis 0 0 1 0,00 % 0 1,01 % 1

Anniversaire

Aucun anniversaire sur les 3 jours à venir

Actus Basket

Chargement en cours

min 3°C | max 10°C
MAMERS, FRANCE