Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 11:30:00 14 avril 2024 | LE MANS JALT - 4 | 58 - 57 | U15G | Champ. |
2024-02-10 16:45:00 10 févr. 2024 | U15G | 65 - 49 | LE MANS JALT - 4 | Champ. |
2023-12-02 12:00:00 02 déc. 2023 | JALT - 4 | 41 - 80 | U15G | Champ. |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | U15G | 76 - 57 | JALT - 4 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|